价格更新日期
新沙·狎鸥亭附近最便宜的皮肤科诊所是哪家?
By price index (Seoul median = 100), the lowest-priced clinics near Sinsa / Apgujeong are Eight Plastic Surgery (95), Sinsa Egg Clinic (104) and Dicarat Clinic Sinsa (104). The index compares each clinic's prices for standard procedures with the Seoul median.
| 诊所 | 评分 | 肉毒素 | 填充 | 提拉 | 皮肤注射 | 皮肤管理 | 价格区间 | 英语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Eight Plastic Surgery에이트성형외과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 35 13/17指数 95 | ₩30,000起 | ₩99,000起 | ₩55,000起 | ₩200,000起 | ₩1,280,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行6分钟 | — |
#2 Sinsa Egg Clinic신사에그의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 54 14/17指数 104 | ₩20,000起 | ₩160,000起 | ₩50,000起 | ₩35,000起 | ₩30,000起 | $$$$新沙站 步行1分钟 | — |
#3 Dicarat Clinic Sinsa디캐럿의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 53 14/17指数 104 | ₩39,000起 | ₩90,000起 | ₩59,000起 | ₩150,000起 | ₩35,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行8分钟 | — |
#4 Dion Clinic Sinsa신사디온의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 62 14/17指数 105 | ₩20,000起 | ₩100,000起 | ₩49,000起 | ₩60,000起 | ₩25,000起 | $$$$新沙站 步行1分钟 | — |
#5 Lifton Clinic리프톤피부과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 45 13/17指数 111 | ₩1,100,000起 | — | ₩120,000起 | ₩200,000起 | — | $$$$新沙站 步行1分钟 | — |
#6 IH Clinic아이에이치의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 34 13/17指数 113 | — | — | ₩390,000起 | — | ₩10,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行5分钟 | — |
#7 Dewyd Clinic듀이디의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 54 14/17指数 115 | ₩25,000起 | ₩150,000起 | ₩60,000起 | ₩90,000起 | ₩50,000起 | $$$$新沙站 步行1分钟 | — |
#8 The Garden Dermatology더가든피부과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 41 14/17指数 116 | — | ₩450,000起 | ₩590,000起 | ₩290,000起 | ₩400,000起 | $$$$新沙站 步行1分钟 | — |
#9 B:AID Clinic베이드의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 30 14/17指数 121 | ₩980,000起 | ₩490,000起 | ₩385,000起 | ₩99,000起 | ₩440,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行3分钟 | — |
#10 VS Line Clinic브이에스라인의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 38 12/17指数 122 | ₩60,000起 | ₩330,000起 | ₩230,000起 | ₩120,000起 | ₩100,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行4分钟 | 网站English, Japanese, Thai +1 |
#11 Seoul Leaguer Dermatology서울리거피부과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 50 13/17指数 124 | ₩33,000起 | ₩170,000起 | ₩70,000起 | ₩99,000起 | ₩70,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行2分钟 | — |
#12 韩国DOCTORS皮肤科 Doctors Dermatology Sinsa닥터스피부과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 33 12/17指数 125 | ₩40,000起 | ₩130,000起 | ₩60,000起 | ₩250,000起 | ₩10,000起 | $$$$新沙站 步行6分钟 | — |
#13 Relieve Clinic릴리브의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 53 17/17指数 130 | ₩30,000起 | ₩150,000起 | ₩100,000起 | ₩110,000起 | ₩250,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行5分钟 | 翻译英语、简体中文 |
#14 FINE Clinic피네의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 59 16/17指数 136 | ₩25,000起 | ₩250,000起 | ₩80,000起 | ₩150,000起 | ₩20,000起 | $$$$新沙站 步行2分钟 | 翻译英语、日语、简体中文 |
#15 Vencell Clinic밴셀의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 48 12/17指数 170 | ₩50,000起 | ₩250,000起 | ₩70,000起 | ₩180,000起 | ₩10,000起 | $$$$新沙站 步行1分钟 | — |
#16 Benjamin Dermatology벤자민피부과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 39 14/17指数 176 | — | ₩350,000起 | ₩700,000起 | — | ₩200,000起 | $$$$新沙站 步行4分钟 | — |
#17 VOS Dermatology보스피부과의원 · 新沙·狎鸥亭 | 评分 24 13/17指数 206 | ₩115,500起 | — | ₩450,000起 | ₩150,000起 | ₩450,000起 | $$$$狎鸥亭站 步行13分钟 | — |
Q&A
常见问题
价格指数是什么意思?
100代表相同标准项目的首尔中位数;80表示平均便宜约20%,120表示平均贵约20%。
新沙·狎鸥亭附近评分最高的诊所是哪家?
Dion Clinic Sinsa(评分62),依据本站公开的评分方法。