Tox&Fill Clinic vs YOU&ME Clinic
Tox&Fill Clinic and YOU&ME Clinic are both in Gangnam Station, 2 and 2 minutes from Gangnam Station and Gangnam Station respectively. Price index: Tox&Fill Clinic 69 vs YOU&ME Clinic 119 (Seoul median 100). They share 8 standard procedures with published prices, compared below. Score: 81 vs 54.
| Tox&Fill Clinic | YOU&ME Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 톡스앤필의원 | 유앤미의원 |
| Station | Gangnam Station exit 10, 2 min | Gangnam Station exit 10, 2 min |
| Price index | 69 | 119 |
| Score | 81 (12/17 verified) | 54 (11/17 verified) |
| Published items | 502 | 455 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | not stated (treated as excluded) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified) | Korean, ar, English, Indonesian, Japanese, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-19:00 |
| Saturday | 10:00-17:00 | 10:00-16:00 |
| Sunday | closed | closed |
| Licence date | 2010-09-10 | 2012-09-13 |
| Floor area | 1194 m² | 370 m² |
Shared standard procedures (8)
| Procedure | Tox&Fill Clinic | YOU&ME Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| ONDA — 60 kJ | ₩299,000 | ₩590,000 | +97% |
| ONDA — 100 kJ | ₩390,000 | ₩990,000 | +154% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩85,000 | ₩149,000 | +75% |
| InMode FX — 1 area | ₩9,000 | ₩69,000 | +667% |
| InMode FX — full face | ₩79,000 | ₩100,000 | +27% |
| HA skin booster (water-glow) — 2–3 cc | ₩130,000 | ₩100,000 | -23% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩9,000 | ₩35,000 | +289% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩450,000 | ₩350,000 | -22% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.