Tox&Fill Clinic Myeongdong vs Umi Clinic
Tox&Fill Clinic Myeongdong and Umi Clinic are both in Myeongdong, 2 and 3 minutes from Euljiro 1(il)ga Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Tox&Fill Clinic Myeongdong 79 vs Umi Clinic 123 (Seoul median 100). They share 8 standard procedures with published prices, compared below. Score: 80 vs 59.
| Tox&Fill Clinic Myeongdong | Umi Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 톡스앤필의원명동점 | 우미의원 |
| Station | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 2 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 5, 3 min |
| Price index | 79 | 123 |
| Score | 80 (14/17 verified) | 59 (14/17 verified) |
| Published items | 544 | 117 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified) | Korean, English, Japanese, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:30-21:00 | 10:30-20:30 |
| Saturday | 10:30-17:00 | 10:00-18:00 |
| Sunday | 10:30-17:00 | 10:00-18:00 |
| Licence date | 2018-10-30 | 2026-01-06 |
| Floor area | 355 m² | 260 m² |
Shared standard procedures (8)
| Procedure | Tox&Fill Clinic Myeongdong | Umi Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩790,000 | ₩1,290,000 | +63% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,690,000 | ₩2,550,000 | +51% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩890,000 | ₩1,190,000 | +34% |
| ONDA — 60 kJ | ₩360,000 | ₩690,000 | +92% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩190,000 | ₩300,000 | +58% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩120,000 | ₩190,000 | +58% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩250,000 | ₩400,000 | +60% |
| Aqua peel — 1 session | ₩29,000 | ₩88,000 | +203% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.