Repic Clinic vs Vanny Plastic Surgery
Repic Clinic and Vanny Plastic Surgery are both in Gangnam Station, 7 and 1 minutes from Gangnam Station and Gangnam Station respectively. Price index: Repic Clinic 134 vs Vanny Plastic Surgery 117 (Seoul median 100). They share 11 standard procedures with published prices, compared below. Score: 66 vs 73.
| Repic Clinic | Vanny Plastic Surgery | |
|---|---|---|
| Korean name | 강남레픽의원 | 반니성형외과의원 |
| Station | Gangnam Station exit 4, 7 min | Gangnam Station exit 12, 1 min |
| Price index | 134 | 117 |
| Score | 66 (17/17 verified) | 73 (16/17 verified) |
| Published items | 604 | 470 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, ar, English, Spanish, Indonesian, Japanese, Mongolian, Russian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Korean, English, Japanese, Mongolian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-19:00 |
| Saturday | 10:00-18:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 10:00-18:00 | closed |
| Licence date | 2025-02-12 | 2020-10-08 |
| Floor area | 673 m² | 393 m² |
Shared standard procedures (11)
| Procedure | Repic Clinic | Vanny Plastic Surgery | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩490,000 | ₩500,000 | +2% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,390,000 | ₩990,000 | -29% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,590,000 | ₩1,790,000 | -31% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩2,300,000 | ₩2,200,000 | -4% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩990,000 | ₩1,290,000 | +30% |
| ONDA — 60 kJ | ₩760,000 | ₩550,000 | -28% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩250,000 | ₩250,000 | 0% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩180,000 | ₩200,000 | +11% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩30,000 | ₩50,000 | +67% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩450,000 | ₩250,000 | -44% |
| Aqua peel — 1 session | ₩80,000 | ₩39,000 | -51% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.