Project U Clinic vs Zero Lab Clinic
Project U Clinic and Zero Lab Clinic are both in Hongdae, 3 and 1 minutes from Hongik Univ. Station and Hongik Univ. Station respectively. Price index: Project U Clinic 117 vs Zero Lab Clinic 97 (Seoul median 100). They share 7 standard procedures with published prices, compared below. Score: 53 vs 84.
| Project U Clinic | Zero Lab Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 프로젝트 유 의원 | 제로랩의원 |
| Station | Hongik Univ. Station exit 8, 3 min | Hongik Univ. Station exit 1, 1 min |
| Price index | 117 | 97 |
| Score | 53 (15/17 verified) | 84 (15/17 verified) |
| Published items | 394 | 324 |
| VAT | not stated (treated as excluded) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean | Korean, English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:30-20:30 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| Licence date | 2019-05-22 | 2020-03-11 |
| Floor area | 488 m² | 970 m² |
Shared standard procedures (7)
| Procedure | Project U Clinic | Zero Lab Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩990,000 | -9% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,390,000 | ₩1,900,000 | -21% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩160,000 | ₩149,000 | -7% |
| Oligio — 300 shots | ₩450,000 | ₩490,000 | +9% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩250,000 | ₩129,000 | -48% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩35,000 | ₩22,000 | -37% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩350,000 | ₩249,000 | -29% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.