Pieobom Clinic Gangnam vs Pria Clinic
Pieobom Clinic Gangnam and Pria Clinic are both in Gangnam Station, 3 and 1 minutes from Gangnam Station and Gangnam Station respectively. Price index: Pieobom Clinic Gangnam 116 vs Pria Clinic 91 (Seoul median 100). They share 8 standard procedures with published prices, compared below. Score: 38 vs 90.
| Pieobom Clinic Gangnam | Pria Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 강남피어봄의원 | 프리아의원 |
| Station | Gangnam Station exit 5, 3 min | Gangnam Station exit 5, 1 min |
| Price index | 116 | 91 |
| Score | 38 (14/17 verified) | 90 (17/17 verified) |
| Published items | 118 | 825 |
| VAT | VAT not stated (treated as excluded) | VAT 10% excluded (stated on the price menu) |
| Site languages | Korean, Chinese (Simplified) | Korean, English, Japanese, Chinese (Simplified), Thai, Vietnamese |
| Monday | 10:30-20:00 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-16:00 | 10:00-18:00 |
| Sunday | closed | 10:00-18:00 |
| Licence date | 2012-10-02 | 2024-12-13 |
| Floor area | 358 m² | 829 m² |
Shared standard procedures (8)
| Procedure | Pieobom Clinic Gangnam | Pria Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩390,000 | ₩429,000 | +10% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,160,000 | ₩1,090,000 | -6% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,320,000 | ₩2,090,000 | -10% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩2,500,000 | ₩1,790,000 | -28% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,280,000 | ₩990,000 | -23% |
| ONDA — 60 kJ | ₩480,000 | ₩329,000 | -31% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩280,000 | ₩199,000 | -29% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩450,000 | ₩279,000 | -38% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.