Ohvelyjoo Clinic vs Zero Lab Clinic
Ohvelyjoo Clinic and Zero Lab Clinic are both in Hongdae, 1 and 1 minutes from Hongik Univ. Station and Hongik Univ. Station respectively. Price index: Ohvelyjoo Clinic 99 vs Zero Lab Clinic 97 (Seoul median 100). They share 7 standard procedures with published prices, compared below. Score: 67 vs 84.
| Ohvelyjoo Clinic | Zero Lab Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 오블리주의원 | 제로랩의원 |
| Station | Hongik Univ. Station exit 2, 1 min | Hongik Univ. Station exit 1, 1 min |
| Price index | 99 | 97 |
| Score | 67 (15/17 verified) | 84 (15/17 verified) |
| Published items | 162 | 324 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified) | Korean, English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | closed | 10:00-17:00 |
| Licence date | 2015-08-03 | 2020-03-11 |
| Floor area | 855 m² | 970 m² |
Shared standard procedures (7)
| Procedure | Ohvelyjoo Clinic | Zero Lab Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩990,000 | -9% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,090,000 | ₩1,900,000 | -9% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,790,000 | ₩1,890,000 | +6% |
| ONDA — 60 kJ | ₩500,000 | ₩450,000 | -10% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩220,000 | ₩129,000 | -41% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩160,000 | ₩139,000 | -13% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩19,000 | ₩22,000 | +16% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.