Forever Clinic vs YOU&I Clinic Myeongdong
Forever Clinic and YOU&I Clinic Myeongdong are both in Myeongdong, 3 and 3 minutes from Euljiro 1(il)ga Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Forever Clinic 98 vs YOU&I Clinic Myeongdong 66 (Seoul median 100). They share 16 standard procedures with published prices, compared below. Score: 80 vs 79.
| Forever Clinic | YOU&I Clinic Myeongdong | |
|---|---|---|
| Korean name | 포에버의원 | 유앤아이의원명동점 |
| Station | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 3 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 3 min |
| Price index | 98 | 66 |
| Score | 80 (15/17 verified) | 79 (13/17 verified) |
| Published items | 375 | 351 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Indonesian, Japanese, Chinese (Simplified) | Korean, Japanese, Thai, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:00-20:30 | 10:00-20:30 |
| Saturday | 10:00-18:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 10:00-18:00 | 10:00-17:00 |
| Licence date | 2026-06-11 | 2024-03-08 |
| Floor area | 278 m² | 630 m² |
Shared standard procedures (16)
| Procedure | Forever Clinic | YOU&I Clinic Myeongdong | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩380,000 | ₩380,000 | 0% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩1,050,000 | -4% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩1,960,000 | ₩1,950,000 | -1% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,890,000 | ₩1,850,000 | -2% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩970,000 | ₩990,000 | +2% |
| ONDA — 100 kJ | ₩690,000 | ₩690,000 | 0% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩169,000 | ₩85,000 | -50% |
| Soprano Titanium — 80 kJ | ₩790,000 | ₩790,000 | 0% |
| InMode FX — 1 area | ₩55,000 | ₩9,000 | -84% |
| InMode FX — full face | ₩79,000 | ₩45,000 | -43% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩190,000 | ₩149,000 | -22% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩170,000 | ₩125,000 | -26% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩49,000 | ₩9,000 | -82% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩320,000 | ₩259,000 | -19% |
| Pico toning — 1 session | ₩79,000 | ₩39,000 | -51% |
| Aqua peel — 1 session | ₩30,000 | ₩9,900 | -67% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.