Diav Clinic vs Valu Clinic
Diav Clinic and Valu Clinic are both in Myeongdong, 1 and 6 minutes from Myeongdong Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Diav Clinic 119 vs Valu Clinic 105 (Seoul median 100). They share 10 standard procedures with published prices, compared below. Score: 52 vs 54.
| Diav Clinic | Valu Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 디아브의원 | 당신만의가치벨유의원 |
| Station | Myeongdong Station exit 5, 1 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 5, 6 min |
| Price index | 119 | 105 |
| Score | 52 (14/17 verified) | 54 (14/17 verified) |
| Published items | 516 | 406 |
| VAT | not stated (treated as excluded) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean | Korean |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:30-20:30 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:00-17:00 |
| Sunday | closed | 10:00-17:00 |
| Licence date | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
| Floor area | 234 m² | 356 m² |
Shared standard procedures (10)
| Procedure | Diav Clinic | Valu Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Thermage FLX — 600 shots | ₩2,590,000 | ₩1,990,000 | -23% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,190,000 | ₩1,090,000 | -8% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩129,000 | ₩99,000 | -23% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩220,000 | ₩219,000 | 0% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩220,000 | ₩170,000 | -23% |
| Juvelook Skin — 2 cc | ₩290,000 | ₩199,000 | -31% |
| HA skin booster (water-glow) — 2–3 cc | ₩99,000 | ₩75,000 | -24% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩20,000 | ₩19,900 | -1% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩420,000 | ₩385,000 | -8% |
| Pico toning — 1 session | ₩59,000 | ₩69,000 | +17% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.