Daybeau Clinic Myeongdong vs YOU&I Clinic Myeongdong
Daybeau Clinic Myeongdong and YOU&I Clinic Myeongdong are both in Myeongdong, 1 and 3 minutes from Euljiro 1(il)ga Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Daybeau Clinic Myeongdong 144 vs YOU&I Clinic Myeongdong 66 (Seoul median 100). They share 16 standard procedures with published prices, compared below. Score: 72 vs 79.
| Daybeau Clinic Myeongdong | YOU&I Clinic Myeongdong | |
|---|---|---|
| Korean name | 데이뷰의원명동점 | 유앤아이의원명동점 |
| Station | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 1 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 3 min |
| Price index | 144 | 66 |
| Score | 72 (13/17 verified) | 79 (13/17 verified) |
| Published items | 320 | 351 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Indonesian, Japanese, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified) | Korean, Japanese, Thai, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-20:30 |
| Saturday | 10:00-20:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 10:00-20:00 | 10:00-17:00 |
| Licence date | 2025-01-13 | 2024-03-08 |
| Floor area | 415 m² | 630 m² |
Shared standard procedures (16)
| Procedure | Daybeau Clinic Myeongdong | YOU&I Clinic Myeongdong | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩490,000 | ₩380,000 | -22% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,390,000 | ₩1,050,000 | -24% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,490,000 | ₩1,950,000 | -22% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩2,590,000 | ₩1,850,000 | -29% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,190,000 | ₩990,000 | -17% |
| ONDA — 100 kJ | ₩990,000 | ₩690,000 | -30% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩200,000 | ₩85,000 | -57% |
| Soprano Titanium — 80 kJ | ₩990,000 | ₩790,000 | -20% |
| InMode FX — 1 area | ₩150,000 | ₩9,000 | -94% |
| InMode FX — full face | ₩150,000 | ₩45,000 | -70% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩280,000 | ₩149,000 | -47% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩150,000 | ₩125,000 | -17% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩59,000 | ₩9,000 | -85% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩490,000 | ₩259,000 | -47% |
| Pico toning — 1 session | ₩150,000 | ₩39,000 | -74% |
| Aqua peel — 1 session | ₩100,000 | ₩9,900 | -90% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.