Daybeau Clinic Myeongdong vs Tox&Fill Clinic Myeongdong
Daybeau Clinic Myeongdong and Tox&Fill Clinic Myeongdong are both in Myeongdong, 1 and 2 minutes from Euljiro 1(il)ga Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Daybeau Clinic Myeongdong 144 vs Tox&Fill Clinic Myeongdong 79 (Seoul median 100). They share 14 standard procedures with published prices, compared below. Score: 72 vs 80.
| Daybeau Clinic Myeongdong | Tox&Fill Clinic Myeongdong | |
|---|---|---|
| Korean name | 데이뷰의원명동점 | 톡스앤필의원명동점 |
| Station | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 1 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 2 min |
| Price index | 144 | 79 |
| Score | 72 (13/17 verified) | 80 (14/17 verified) |
| Published items | 320 | 544 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Indonesian, Japanese, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified) | Korean, English, Japanese, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:30-21:00 |
| Saturday | 10:00-20:00 | 10:30-17:00 |
| Sunday | 10:00-20:00 | 10:30-17:00 |
| Licence date | 2025-01-13 | 2018-10-30 |
| Floor area | 415 m² | 355 m² |
Shared standard procedures (14)
| Procedure | Daybeau Clinic Myeongdong | Tox&Fill Clinic Myeongdong | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩490,000 | ₩390,000 | -20% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,390,000 | ₩790,000 | -43% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,490,000 | ₩1,780,000 | -29% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩2,590,000 | ₩1,690,000 | -35% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,190,000 | ₩890,000 | -25% |
| Sofwave — 100 pulses | ₩990,000 | ₩790,000 | -20% |
| ONDA — 100 kJ | ₩990,000 | ₩690,000 | -30% |
| InMode FX — 1 area | ₩150,000 | ₩69,000 | -54% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩280,000 | ₩190,000 | -32% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩150,000 | ₩120,000 | -20% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩59,000 | ₩19,000 | -68% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩490,000 | ₩250,000 | -49% |
| Pico toning — 1 session | ₩150,000 | ₩31,900 | -79% |
| Aqua peel — 1 session | ₩100,000 | ₩29,000 | -71% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.