Cleor Clinic Gangnam vs Page Lab Clinic
Cleor Clinic Gangnam and Page Lab Clinic are both in Sinnonhyeon, 2 and 1 minutes from Sinnonhyeon Station and Sinnonhyeon Station respectively. Price index: Cleor Clinic Gangnam 91 vs Page Lab Clinic 127 (Seoul median 100). They share 10 standard procedures with published prices, compared below. Score: 82 vs 60.
| Cleor Clinic Gangnam | Page Lab Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 클레오르의원 | 페이지랩의원 |
| Station | Sinnonhyeon Station exit 7, 2 min | Sinnonhyeon Station exit 2, 1 min |
| Price index | 91 | 127 |
| Score | 82 (15/17 verified) | 60 (15/17 verified) |
| Published items | 284 | 289 |
| VAT | not stated (treated as excluded) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Korean, English, Japanese, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:00-21:00 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-19:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 10:00-19:00 | closed |
| Licence date | 2026-03-10 | 2018-01-29 |
| Floor area | 333 m² | 648 m² |
Shared standard procedures (10)
| Procedure | Cleor Clinic Gangnam | Page Lab Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩790,000 | ₩1,500,000 | +90% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩2,100,000 | ₩3,000,000 | +43% |
| Thermage FLX — 300 shots | ₩990,000 | ₩1,500,000 | +52% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,590,000 | ₩3,000,000 | +89% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,000,000 | ₩1,200,000 | +20% |
| ONDA — 60 kJ | ₩500,000 | ₩500,000 | 0% |
| ONDA — 100 kJ | ₩700,000 | ₩800,000 | +14% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩200,000 | ₩400,000 | +100% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩150,000 | ₩200,000 | +33% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩270,000 | ₩300,000 | +11% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.