Bioface Clinic vs Doctors Clinic
Bioface Clinic and Doctors Clinic are both in Sinsa / Apgujeong, 1 and 6 minutes from Sinsa Station and Sinsa Station respectively. They share 1 standard procedures with published prices, compared below. Score: 34 vs 36.
| Bioface Clinic | Doctors Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 비오페이스의원 | 닥터스피부과의원 |
| Station | Sinsa Station exit 4, 1 min | Sinsa Station exit 8, 6 min |
| Price index | — | 119 |
| Score | 34 (12/17 verified) | 36 (12/17 verified) |
| Published items | 51 | 181 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean | Korean |
| Monday | 10:00-20:00 | 09:30-19:00 |
| Saturday | 10:00-16:00 | 09:30-15:30 |
| Sunday | closed | 09:30-15:30 |
| Licence date | 2016-07-01 | 2019-01-08 |
| Floor area | 299 m² | 1287 m² |
Shared standard procedures (1)
| Procedure | Bioface Clinic | Doctors Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| ONDA — 60 kJ | ₩290,000 | ₩690,000 | +138% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.