Benjamin Dermatology Myeongdong vs Forever Clinic
Benjamin Dermatology Myeongdong and Forever Clinic are both in Myeongdong, 1 and 3 minutes from Euljiro 1(il)ga Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Benjamin Dermatology Myeongdong 176 vs Forever Clinic 98 (Seoul median 100). They share 9 standard procedures with published prices, compared below. Score: 49 vs 80.
| Benjamin Dermatology Myeongdong | Forever Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 명동벤자민피부과의원 | 포에버의원 |
| Station | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 1 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 3 min |
| Price index | 176 | 98 |
| Score | 49 (14/17 verified) | 80 (15/17 verified) |
| Published items | 233 | 375 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English | Korean, English, Indonesian, Japanese, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:30-20:00 | 10:00-20:30 |
| Saturday | 10:30-16:30 | 10:00-18:00 |
| Sunday | closed | 10:00-18:00 |
| Licence date | 2025-12-23 | 2026-06-11 |
| Floor area | 443 m² | 278 m² |
Shared standard procedures (9)
| Procedure | Benjamin Dermatology Myeongdong | Forever Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩600,000 | ₩380,000 | -37% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩3,000,000 | ₩1,890,000 | -37% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,300,000 | ₩970,000 | -25% |
| Sofwave — 100 pulses | ₩1,600,000 | ₩890,000 | -44% |
| ONDA — 60 kJ | ₩900,000 | ₩450,000 | -50% |
| InMode FX — full face | ₩250,000 | ₩79,000 | -68% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩400,000 | ₩190,000 | -52% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩250,000 | ₩170,000 | -32% |
| Aqua peel — 1 session | ₩150,000 | ₩30,000 | -80% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.