Beauty Blossom Clinic vs Spring Eye Clinic
Beauty Blossom Clinic and Spring Eye Clinic are both in Hongdae, 1 and 1 minutes from Hapjeong Station and Hongik Univ. Station respectively. Price index: Beauty Blossom Clinic 104 vs Spring Eye Clinic 119 (Seoul median 100). They share 10 standard procedures with published prices, compared below. Score: 54 vs 54.
| Beauty Blossom Clinic | Spring Eye Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 뷰티블라썸의원 | 봄눈피우다의원 |
| Station | Hapjeong Station exit 3, 1 min | Hongik Univ. Station exit 4, 1 min |
| Price index | 104 | 119 |
| Score | 54 (14/17 verified) | 54 (14/17 verified) |
| Published items | 522 | 289 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean | Korean |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:30-20:00 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:00-15:00 |
| Sunday | 10:00-16:30 | closed |
| Licence date | 2024-12-31 | 2020-09-03 |
| Floor area | 487 m² | 420 m² |
Shared standard procedures (10)
| Procedure | Beauty Blossom Clinic | Spring Eye Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩1,190,000 | +9% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩1,990,000 | ₩1,980,000 | -1% |
| Thermage FLX — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩1,190,000 | +9% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,960,000 | ₩2,090,000 | +7% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩950,000 | ₩990,000 | +4% |
| ONDA — 100 kJ | ₩770,000 | ₩790,000 | +3% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩132,000 | ₩120,000 | -9% |
| InMode FX — full face | ₩88,000 | ₩200,000 | +127% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩217,800 | ₩250,000 | +15% |
| Pico toning — 1 session | ₩150,000 | ₩90,000 | -40% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.