Beauty Blossom Clinic vs Ohvelyjoo Clinic
Beauty Blossom Clinic and Ohvelyjoo Clinic are both in Hongdae, 1 and 1 minutes from Hapjeong Station and Hongik Univ. Station respectively. Price index: Beauty Blossom Clinic 104 vs Ohvelyjoo Clinic 99 (Seoul median 100). They share 6 standard procedures with published prices, compared below. Score: 54 vs 67.
| Beauty Blossom Clinic | Ohvelyjoo Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 뷰티블라썸의원 | 오블리주의원 |
| Station | Hapjeong Station exit 3, 1 min | Hongik Univ. Station exit 2, 1 min |
| Price index | 104 | 99 |
| Score | 54 (14/17 verified) | 67 (15/17 verified) |
| Published items | 522 | 162 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean | Korean, English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 10:00-16:30 | closed |
| Licence date | 2024-12-31 | 2015-08-03 |
| Floor area | 487 m² | 855 m² |
Shared standard procedures (6)
| Procedure | Beauty Blossom Clinic | Ohvelyjoo Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩1,090,000 | 0% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩1,990,000 | ₩2,090,000 | +5% |
| Thermage FLX — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩1,290,000 | +18% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,960,000 | ₩1,790,000 | -9% |
| ONDA — 60 kJ | ₩480,000 | ₩500,000 | +4% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩217,800 | ₩220,000 | +1% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.