Beauty Blossom Clinic vs Cleor Clinic Hongdae
Beauty Blossom Clinic and Cleor Clinic Hongdae are both in Hongdae, 1 and 1 minutes from Hapjeong Station and Hongik Univ. Station respectively. Price index: Beauty Blossom Clinic 104 vs Cleor Clinic Hongdae 89 (Seoul median 100). They share 9 standard procedures with published prices, compared below. Score: 54 vs 86.
| Beauty Blossom Clinic | Cleor Clinic Hongdae | |
|---|---|---|
| Korean name | 뷰티블라썸의원 | 클레오르의원 |
| Station | Hapjeong Station exit 3, 1 min | Hongik Univ. Station exit 2, 1 min |
| Price index | 104 | 89 |
| Score | 54 (14/17 verified) | 86 (15/17 verified) |
| Published items | 522 | 497 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean | Korean, English, Japanese, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:00-18:00 |
| Sunday | 10:00-16:30 | 10:00-18:00 |
| Licence date | 2024-12-31 | 2015-07-28 |
| Floor area | 487 m² | 632 m² |
Shared standard procedures (9)
| Procedure | Beauty Blossom Clinic | Cleor Clinic Hongdae | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩890,000 | -18% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩1,990,000 | ₩1,690,000 | -15% |
| Thermage FLX — 300 shots | ₩1,090,000 | ₩990,000 | -9% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,960,000 | ₩1,690,000 | -14% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩950,000 | ₩990,000 | +4% |
| ONDA — 60 kJ | ₩480,000 | ₩390,000 | -19% |
| ONDA — 100 kJ | ₩770,000 | ₩590,000 | -23% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩132,000 | ₩110,000 | -17% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩217,800 | ₩210,000 | -4% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.