Allshine Clinic Gangnam vs Seoul Eye Plastic Surgery
Allshine Clinic Gangnam and Seoul Eye Plastic Surgery are both in Gangnam Station, 2 and 2 minutes from Gangnam Station and Gangnam Station respectively. They share 3 standard procedures with published prices, compared below. Score: 38 vs 52.
| Allshine Clinic Gangnam | Seoul Eye Plastic Surgery | |
|---|---|---|
| Korean name | 강남올샤인의원 | 서울아이성형외과의원 |
| Station | Gangnam Station exit 10, 2 min | Gangnam Station exit 10, 2 min |
| Price index | — | 117 |
| Score | 38 (13/17 verified) | 52 (14/17 verified) |
| Published items | 62 | 439 |
| VAT | VAT excluded (stated on site) | not stated (treated as excluded) |
| Site languages | Korean, Chinese (Simplified) | Korean, English, Japanese, Russian, Thai, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:30-20:30 | 10:00-21:00 |
| Saturday | 10:30-16:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | closed | closed |
| Licence date | 2019-12-03 | 2020-06-01 |
| Floor area | 489 m² | 446 m² |
Shared standard procedures (3)
| Procedure | Allshine Clinic Gangnam | Seoul Eye Plastic Surgery | B vs A |
|---|---|---|---|
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩210,000 | ₩220,000 | +5% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩170,000 | ₩200,000 | +18% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩250,000 | ₩420,000 | +68% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.