Abijou Clinic vs YOU&I Clinic Myeongdong
Abijou Clinic and YOU&I Clinic Myeongdong are both in Myeongdong, 3 and 3 minutes from Euljiro 1(il)ga Station and Euljiro 1(il)ga Station respectively. Price index: Abijou Clinic 85 vs YOU&I Clinic Myeongdong 66 (Seoul median 100). They share 17 standard procedures with published prices, compared below. Score: 86 vs 79.
| Abijou Clinic | YOU&I Clinic Myeongdong | |
|---|---|---|
| Korean name | 아비쥬의원 | 유앤아이의원명동점 |
| Station | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 3 min | Euljiro 1(il)ga Station exit 6, 3 min |
| Price index | 85 | 66 |
| Score | 86 (14/17 verified) | 79 (13/17 verified) |
| Published items | 283 | 351 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Mongolian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Korean, Japanese, Thai, Chinese (Simplified) |
| Monday | 09:30-20:30 | 10:00-20:30 |
| Saturday | 09:30-18:00 | 10:00-17:00 |
| Sunday | 09:30-18:00 | 10:00-17:00 |
| Licence date | 2007-03-16 | 2024-03-08 |
| Floor area | 2597 m² | 630 m² |
Shared standard procedures (17)
| Procedure | Abijou Clinic | YOU&I Clinic Myeongdong | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩390,000 | ₩380,000 | -3% |
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩890,000 | ₩1,050,000 | +18% |
| Thermage FLX — 300 shots | ₩990,000 | ₩990,000 | 0% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,890,000 | ₩1,850,000 | -2% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,000,000 | ₩990,000 | -1% |
| ONDA — 100 kJ | ₩590,000 | ₩690,000 | +17% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩59,000 | ₩85,000 | +44% |
| Oligio — 300 shots | ₩420,000 | ₩390,000 | -7% |
| Soprano Titanium — 80 kJ | ₩890,000 | ₩790,000 | -11% |
| InMode FX — 1 area | ₩59,000 | ₩9,000 | -85% |
| InMode FX — full face | ₩79,000 | ₩45,000 | -43% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩220,000 | ₩149,000 | -32% |
| Rejuran I (eye) — 1 cc | ₩180,000 | ₩125,000 | -31% |
| Juvelook Skin — 2 cc | ₩100,000 | ₩129,000 | +29% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩17,900 | ₩9,000 | -50% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩330,000 | ₩259,000 | -22% |
| Aqua peel — 1 session | ₩35,000 | ₩9,900 | -72% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.