Abijou Clinic vs GU Clinic
Abijou Clinic and GU Clinic are both in Gangnam Station, 1 and 2 minutes from Gangnam Station and Sinnonhyeon Station respectively. Price index: Abijou Clinic 85 vs GU Clinic 89 (Seoul median 100). They share 12 standard procedures with published prices, compared below. Score: 84 vs 83.
| Abijou Clinic | GU Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 아비쥬의원 | 사적인아름다움지유의원 |
| Station | Gangnam Station exit 10, 1 min | Sinnonhyeon Station exit 7, 2 min |
| Price index | 85 | 89 |
| Score | 84 (14/17 verified) | 83 (17/17 verified) |
| Published items | 274 | 449 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% included (site: 'All procedure prices include 10% VAT') |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Mongolian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Korean, English, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) |
| Monday | 10:00-20:00 | 10:30-21:00 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:30-19:00 |
| Sunday | closed | 10:30-19:00 |
| Licence date | 2006-07-19 | 2021-03-23 |
| Floor area | 1659 m² | 2282 m² |
Shared standard procedures (12)
| Procedure | Abijou Clinic | GU Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 shots | ₩390,000 | ₩300,000 | -23% |
| Thermage FLX — 300 shots | ₩990,000 | ₩1,263,636 | +28% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,890,000 | ₩1,809,091 | -4% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩59,000 | ₩117,273 | +99% |
| Oligio — 300 shots | ₩420,000 | ₩354,545 | -16% |
| Soprano Titanium — 80 kJ | ₩890,000 | ₩727,273 | -18% |
| InMode FX — 1 area | ₩59,000 | ₩44,545 | -24% |
| InMode FX — full face | ₩79,000 | ₩108,182 | +37% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩220,000 | ₩227,273 | +3% |
| Juvelook Skin — 2 cc | ₩100,000 | ₩181,818 | +82% |
| Masseter (jaw) Botox, Korean brand — 50 units | ₩17,900 | ₩22,727 | +27% |
| Imported HA filler — 1 cc (face, standard areas) | ₩330,000 | ₩272,727 | -17% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.