Abijou Clinic vs Beauty Blossom Clinic
Abijou Clinic and Beauty Blossom Clinic are both in Hongdae, 1 and 1 minutes from Hongik Univ. Station and Hapjeong Station respectively. Price index: Abijou Clinic 86 vs Beauty Blossom Clinic 104 (Seoul median 100). They share 9 standard procedures with published prices, compared below. Score: 83 vs 54.
| Abijou Clinic | Beauty Blossom Clinic | |
|---|---|---|
| Korean name | 아비쥬의원 | 뷰티블라썸의원 |
| Station | Hongik Univ. Station exit 1, 1 min | Hapjeong Station exit 3, 1 min |
| Price index | 86 | 104 |
| Score | 83 (15/17 verified) | 54 (14/17 verified) |
| Published items | 337 | 522 |
| VAT | VAT 10% excluded (stated on the price pages) | VAT 10% excluded (stated on the price pages) |
| Site languages | Korean, English, Japanese, Mongolian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Korean |
| Monday | 10:30-20:30 | 10:00-20:00 |
| Saturday | 10:00-16:30 | 10:00-16:30 |
| Sunday | closed | 10:00-16:30 |
| Licence date | 2025-01-10 | 2024-12-31 |
| Floor area | 803 m² | 487 m² |
Shared standard procedures (9)
| Procedure | Abijou Clinic | Beauty Blossom Clinic | B vs A |
|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime — 300 shots | ₩890,000 | ₩1,090,000 | +22% |
| Ultherapy Prime — 600 shots | ₩1,980,000 | ₩1,990,000 | +1% |
| Thermage FLX — 600 shots | ₩1,890,000 | ₩1,960,000 | +4% |
| Thermage Eye — 225 shots | ₩1,000,000 | ₩950,000 | -5% |
| ONDA — 60 kJ | ₩390,000 | ₩480,000 | +23% |
| ONDA — 100 kJ | ₩590,000 | ₩770,000 | +31% |
| Shurink Universe/Ultra — 300 shots | ₩59,000 | ₩132,000 | +124% |
| InMode FX — full face | ₩79,000 | ₩88,000 | +11% |
| Rejuran Healer — 2 cc | ₩220,000 | ₩217,800 | -1% |
Facts only; this site does not recommend one clinic over another. Prices ex-VAT, lowest listed incl. events.