Skin clinics near Samseong / COEX (삼성·코엑스)
Around COEX and Teheran-ro east end. Business hotels and convention traffic. 14 clinics in this area are in the directory; 5 have verified price lists on this site.
| Clinic | Rating | Botox | Fillers | Lifting | Boosters | Skin | Price range | English |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Own Clinic Samseong오운의원 · Samseong / COEX | Score 47 14/17Index 155 | from ₩37,500사각턱보톡스(국산) 50Unit | from ₩300,000HA 필러 (국산) 1cc | from ₩150,000LDM 리프팅모드 1회 | from ₩210,000쥬베룩 스킨 2cc | from ₩50,000손발톱 진균증 치료 레이저 한쪽발 10분 | $$$$Samseong Station 8 min | siteEnglish, Japanese |
#2 Yaan Clinic얀의원 · Samseong / COEX | Score 30 13/17Index — | from ₩2,300,000메타뷰 + 스킨바이브 2cc + 아이리쥬란 2cc + 리투오 1회 + 스킨보톡스 | from ₩80,000어깨/쇄골 필러 1cc | from ₩990,000포텐자펌핑 + 쥬베룩스킨 + 리쥬란S 1cc + LDM 1회 | from ₩400,000피코프락셀 + 리쥬란S 1cc + LDM 1회 | from ₩1,900,000뉴 미라드라이 프레쉬, LDM힐링테라피 2종 시술 구성 | —Samseongjungang Station 3 min | — |
#3 Celestial Clinic셀레스티얼의원 · Samseong / COEX | Score 30 13/17Index — | from ₩50,000보톡스 50,000원~ (부위, 용량에 따른 차이) | — | from ₩150,000리프팅 150,000원~ (부위, 장비 별 차이) | from ₩100,000스킨부스터 100,000원~ (부위, 제품 별 차이) | from ₩50,000여드름 50,000원~ (부위, 크기 따른 차이) | —Samseong (World Trade Center Seoul) Station 7 min | siteEnglish, Japanese, Chinese (Simplified) |
#4 B&S Clinic Samseong삼성비앤에스의원 · Samseong / COEX | Score 24 13/17Index — | — | — | from ₩3,600,000맘토스 시그니처 리프팅 10줄+민트8줄 | from ₩590,000리쥬란4cc+꿀광주사3cc+더마샤인+LDM | — | —Samseong (World Trade Center Seoul) Station 4 min | — |
#5 Chang Dermatology창피부과의원 · Samseong / COEX | Score 21 12/17Index — | — | — | from ₩520,000듀오타이트 듀얼 300샷 + 펜타입 1000샷 | from ₩720,000엑소좀 ASCE+ 3회 | from ₩210,000골드PTT 1회 + 아크네 스킨케어 1회 or 살리실릭필 1회(1인당 1회만) | —Samseongjungang Station 8 min | — |
Directory — 9 more clinics
| Clinic | Nearest station | Website languages | Sunday | Foreign-patient registered | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| V&S Clinic Samseong 삼성밴스의원 | Samseong (World Trade Center Seoul) Station exit 5 · 7 min | English, Indonesian, Japanese, Mongolian, Russian, Thai, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Yes | Yes | — |
| Litmus Plastic Surgery 리트머스성형외과의원 | Samseong (World Trade Center Seoul) Station exit 4 · 1 min | English, Spanish, Japanese, Chinese (Simplified) | No | Yes | — |
| T1 Clinic 티원의원 | Samseong (World Trade Center Seoul) Station exit 5 · 6 min | English, Chinese (Simplified) | No | Yes | — |
| JW Plastic Surgery 제이더블유(JW)정원성형외과의원 | Samseongjungang Station exit 6 · 3 min | Thai | No | Yes | — |
| BST Plastic Surgery 비에스티성형외과의원 | Bongeunsa Station exit 3 · 1 min | — | No | Yes | — |
| Brillyn Clinic 브릴린의원 | Bongeunsa Station exit 7 · 11 min | — | No | Yes | — |
| Dermaju Dermatology 더마주피부과의원 | Bongeunsa Station exit 2 · 1 min | — | No | Yes | — |
| Image Plastic Surgery 이미지성형외과의원 | Samseong (World Trade Center Seoul) Station exit 4 · 5 min | — | No | — | — |
| Vel Derma Clinic 벨더마의원 | Samseong (World Trade Center Seoul) Station exit 5 · 6 min | — | No | — | — |
Open on Sunday
Open until 20:00 or later
Own Clinic Samseong (20:30), Yaan Clinic (21:00), Celestial Clinic (20:30), B&S Clinic Samseong (20:00), Chang Dermatology (21:00)